10月10日佛山废铜价格行情
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜线 | 33500-33700 | - | 
| 1#铜(97%)) | 33000-33200 | - | 
| 2#铜(93-95%) | 31300-31500 | - | 
| 马达铜(91-93%) | 30000-30200 | - | 
| 磷铜边料(高精度) | 35600-35800 | - | 
| 紫铜边料(干净) | 33200-33400 | - | 
| 破碎紫铜(89-90%) | 29500-29700 | - | 
| 锡口铜(90-91%) | 27500-27700 | - | 
| H62铜带 | 30500-30700 | - | 
| 65黄铜边料(干净) | 26900-27100 | - | 
| 62黄铜边料(干净) | 25900-26100 | - | 
| 紫杂铜(79-81%) | 22100-22300 | - | 
| 黄杂铜(Fe<3%) | 25400-25600 | - | 
| 破碎黄铜(Fe<3%) | 24400-24600 | - | 
| 铜铝水箱(Cu45%.Al53%) | 18600-18800 | - | 
 
     
    